De Baanvereniging Gelderse Poort organiseert ook dit seizoen meerdere langebaanwedstrijden, Mass start wedstrijden voor de jeugd en marathons. Hieronder vind je het (voorlopige) wedstrijdschema.
Inschrijven kan op: inschrijven.schaatsen.nl of via de linkjes op deze site. De
data & tijden op inschrijven.schaatsen.nl zijn altijd leidend.
Download de Sportity App, voor tijdschema's, startlijsten en uitslagen. Code BAAN-NYM.
Data langebaan | Tijd | Wedstrijd |
zondag 26 oktober 2025 | 19.00 - 21.30 | Regiowedstrijd 1 |
zaterdag 8 november 2025 | 17.30 - 19.00 | Jeugdwedstrijd 1 |
zondag 23 november 2025 | 19.00 - 20.30 | Regiowedstrijd 2 |
zondag 14 december 2025 | 19.00 - 21.30 |
Combi Jeugdwedstrijd 2 & Regiowedstrijd 3 |
zondag 11 januari 2026 | 17.30 - 20.00 |
Regiowedstrijd 4 |
zondag 25 januari 2026 | 18.00 - 20.30 |
Combi Jeugdwedstrijd 3 & Regiowedstrijd 5 |
zondag 8 februari 2026 | 19.00 - 20.30 | Regiowedstrijd 6 |
zaterdag 21 februari 2026 | 20.00 - 22.00 | Baankampioenschap dag 1 |
zondag 22 februari 2026 | 19.00 - 21.00 | Baankampioenschap dag 2 |
zondag 1 maart 2026 | 19.00 - 20.30 | Regiowedstrijd 7 |
zondag 29 maart 2026 | 18.00 - 21.30 |
Teamtoernooi (datum onder voorbehoud) |
Data BGP marathons | Tijd | Wedstrijd |
zaterdag 18 oktober 2025 | 19.00 - 21.30 | BGP Jeugdmarathon + BvD Regiomarathon |
maandag 10 november 2025 | 21.00 - 22.30 | BGP Marathon |
zaterdag 29 november 2025 | 20.00 - 22.30 | BGP / BvD Regiomarathon |
zaterdag 14 februari 2026 | 20.00 - 22.30 | BGP / BvD Regiomarathon |
maandag 2 maart 2026 | 21.00 - 22.30 | BGP Marathon |
Meer informatie BGP marathon |
Data Jeugdmass start | Tijd |
Zondag 16 november 2025 | 18.00 - 19.30 uur |
Zondag 4 januari 2026 | 18.00 - 19.30 uur |